Kreiswahl
Partei | Gewählte Stimmen % | Sitze |
---|---|---|
Grüne | 13,8 % | 8 |
Wahlbezirk 4 – Insel Amrum
Wahlbezirk | Gültige Stimmen % | Grüne % |
---|---|---|
Insel Amrum ges. | 34,7 % | 13,0 % |
Wittdün | 30,0 % | 13,0 % |
Nebel | 39,8 % | 13,2 % |
Norddorf | 31,5 % | 12,5 % |
Wahlbezirk 5 – Insel Föhr
Wahlbezirk | Gültige Stimmen | Grüne % |
---|---|---|
Insel Föhr ges. | 3811 | 17,9 % |
Alkersum | 211 | 17,5 % |
Borgsum | 197 | 11,7 % |
Dunsum | 57 | 14,0 % |
Midlum | 221 | 17,6 % |
Nieblum | 278 | 14,7 % |
Oevenum | 218 | 8,25 % |
Oldsum | 237 | 12,7 % |
Süderende | 103 | 8,7 % |
Utersum | 201 | 12,4 % |
Witsum | 30 | 16,7 % |
Wrixum | 292 | 19,9 % |
Wyk – Innenstadt | 546 | 18,3 % |
Wyk – Südstrand | 583 | 23,8 % |
Wyk – Boldixum | 637 | 23,7 % |
Die gesamten Ergebnisse in Wyk
